Viladress Women dress Plus Size Dress Midi Dress 2020 Autumn Dress
Details
- Size Chart
Size ( IN ) | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 33.85 | 27.55 | 35.43 | 52.36 |
M | 35.43 | 29.13 | 37.00 | 52.75 |
L | 37.00 | 30.70 | 38.58 | 53.14 |
XL | 38.58 | 32.28 | 40.15 | 53.54 |
2XL | 40.15 | 33.85 | 41.73 | 53.93 |
3XL | 41.73 | 35.43 | 43.30 | 54.33 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mark here such as S/M/L/XL/2XL.