Viladress Skinny Jumpsuit Women Jumpsuit Long Sleeves Jumpsuit
Details
- Size Chart
Size ( IN ) | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 33.07 | 25.98 | 34.64 | 56.69 |
M | 35.03 | 27.95 | 36.61 | 57.08 |
L | 37.00 | 29.92 | 38.58 | 57.48 |
XL | 38.97 | 31.88 | 40.55 | 57.87 |
2XL | 40.94 | 33.85 | 42.51 | 58.26 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mark here such as S/M/L/XL/2XL.